2008 Major Events
View Athlete Clinics & Appearances »
| Jan 9-14 | Ouray Ice Festival | Ouray, CO | Climbing |
| Feb 29 - Mar 1 | Los Angeles Marathon | Los Angeles, CA | Running |
| Mar 6-8 | Gate River Run | Jacksonville, FL | Running |
| Mar 27-28 | Ironman 70.3 Oceanside | Oceanside, CA | Triathlon |
| Mar 30 | New England Multisport Expo | Cambridge, MA | Expo |
| Mar 28-29 | Georgia Marathon | Atlanta, GA | Running |
| Apr 10-12 | Ironman Arizona | Tempe, AZ | Triathlon |
| Apr 18-20 | Boston Marathon | Boston, MA | Running |
| Apr 25-26 | St Anthony’s Triathlon | St Petersburg, FL | Triathlon |
| May 2-3 | Broad Street 10 miler | Philadelphia, PA | Running |
| May 2-3 | Lilac Bloomsday 12k | Spokane, WA | Running |
| May 16-17 | Albertson’s Bay to Breakers 12k | San Francisco, CA | Running |
| May 16-17 | Colfax Marathon | Denver | Running |
| May 16-17 | Ironman 70.3 Florida | Orlando, FL | Triathlon |
| May 24-26 | Bolder Boulder 10k | Boulder, CO | Running |
| May 30-31 | Ironman 70.3 Boise | Boise, ID | Triathlon |
| June 13-14 | Ironman 70.3 Kansas | Lawrence, KS | Triathlon |
| June 14 | Pat Griskus Olympic | Middlebury, CT | Triathlon |
| June 19-21 | Ironman Coeur D’Alene | Coeur D’Alene, ID | Triathlon |
| July 9 | Pat Griskus Sprint | Middlebury, CT | Triathlon |
| July 11-12 | Lifetime Fitness Triathlon | Minneapolis, MN | Triathlon |
| July 11-12 | Boilermaker 15k | Utica, NY | Running |
| July 11-12 | Ironman 70.3 Providence | Providence, RI | Triathlon |
| July 18-19 | Nautica NYC Triathlon | New York, NY | Triathlon |
| July 17-19 | Ironman Lake Placid | Lake Placid, NY | Triathlon |
| Aug 1-2 | San Francisco Marathon | San Francisco, CA | Running |
| Aug 20-23 | Subaru Ironman Canada | Penticton, Canada | Triathlon |
| Aug 22-23 | Chicago Triathlon | Chicago, IL | Triathlon |
| Aug 28-30 | Ford Ironman Louisville | Louisville, KY | Triathlon |
| Sep 4-6 | Ironman Wisconsin | Madison, WI | Triathlon |
| Sept 12-13 | The Nation’s Triathlon | Washington, D.C. | Triathlon |
| Sept 19-20 | Philadelphia 1/2 Marathon | Philadelphia, PA | Running |
| Sept 20-21 | REI Health Fair | Seattle, WA | Trade |
| Oct 3-4 | Portland Marathon | Portland, OR | Running |
| Oct 3-4 | Twin Cities Marathon | St. Paul, MN | Running |
| Oct 7-10 | Ironman World Championships | Kona, Hawaii | Triathlon |
| Oct 10-11 | Chicago Marathon | Chicago, IL | Running |
| Oct 10-11 | Long Beach Intl. Marathon | Long Beach, CA | Running |
| Oct 17-18 | Denver Marathon | Denver, CO | Running |
| Oct 23-25 | Marine Corps Marathon | Washington, DC | Running |
| Oct 29-31 | Ironman Florida | Panama City Beach, FL | Triathlon |
| Oct 30 - Nov 1 | NYC Marathon | New York City, NY | Running |
| Nov 5-7 | Ironman 70.3 World Championships | Clearwater, FL | Triathlon |
| Nov 14-15 | San Antonio Marathon | San Antonio, TX | Running |
| Nov 28-29 | Seattle Marathon and 1/2 Marathon | Seattle, WA | Running |
| Dec 5-6 | Marathon of the Palm Beaches | Palm Beach, FL | Running |

